<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Болгария в красках - о Болгарии для русских &#187; Варна</title>
	<atom:link href="http://aboutbulgaria.ru/tag/varna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aboutbulgaria.ru</link>
	<description>Переводы, обзоры, аналитика, личные впечатления - вся Болгария для вас</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 14:50:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Скандалы с электричеством</title>
		<link>http://aboutbulgaria.ru/2010/04/14/skandaly-s-elektrichestvom/</link>
		<comments>http://aboutbulgaria.ru/2010/04/14/skandaly-s-elektrichestvom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 08:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[E.ON]]></category>
		<category><![CDATA[EVN]]></category>
		<category><![CDATA[Бургас]]></category>
		<category><![CDATA[Варна]]></category>
		<category><![CDATA[ДАНС]]></category>
		<category><![CDATA[счета]]></category>
		<category><![CDATA[электричество]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aboutbulgaria.ru/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Когда клиент не может проконтролировать объем предоставленного сервиса, очень легко впасть в грех завышения этих объемов. Особенно легко это сделать естественному монополисту. Так случилось и в Болгарии с несколькими фирмами, распределяющими электрический ток по квартирам и офисам &#8211; поскольку большинство щитов со счетчиками сейчас опечатаны и не имеют смотровых окошек.
В Варне разворачивается скандал по поводу [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Когда клиент не может проконтролировать объем предоставленного сервиса, очень легко впасть в грех завышения этих объемов. Особенно легко это сделать естественному монополисту. Так случилось и в Болгарии с несколькими фирмами, распределяющими электрический ток по квартирам и офисам &#8211; поскольку большинство щитов со счетчиками сейчас опечатаны и не имеют смотровых окошек.<span id="more-209"></span></p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 340px"><img title="Снимок: Impact Press Group" src="http://i.id24.bg//i/155918.jpg" alt="Снимок: Impact Press Group" width="330" height="231" /><p class="wp-caption-text">Снимок: Impact Press Group</p></div>
<p>В Варне разворачивается скандал по поводу действий компании Е.ОН.  Уже поданы более 200 жалоб на завышение счетов и  общество &#8220;Граждани за национален отпор срещу монополистите и контрол на администрацията&#8221; (ГНОМКА) подготовило большое количество обращений в суд по этим поводам. В качестве основных способов для вымогательства денег выступают корректировка показаний задним числом и лжесвидетельства сотрудников двух охранных фирм, с которыми тесно связано руководство Е.ОН.</p>
<p>Более ста человек собрались перед офисом этой фирмы на улице Девня, с требованиями отнять лицензию и &#8220;изгнать эту фирму с территории Варны&#8221;.</p>
<p>В Бургасе же сотрудники ДАНС (Государственное агентство национальной безопасности) произвели выемку документов в офисе фирмы EVN, занимающейся распространением электроэнергии в Юго-Восточной Болгарии. Пока что от ДАНС не поступило никаких комментариев по поводу этого действия, но предполагается, что выемка документов также связана с мошенничеством в начислении объемов электроэнергии.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aboutbulgaria.ru/2010/04/14/skandaly-s-elektrichestvom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Болгария январская &#8211; месяц рекордов</title>
		<link>http://aboutbulgaria.ru/2010/01/28/bolgariya-yanvarskaya-mesyac-rekordov/</link>
		<comments>http://aboutbulgaria.ru/2010/01/28/bolgariya-yanvarskaya-mesyac-rekordov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[Ахтопол]]></category>
		<category><![CDATA[Белене]]></category>
		<category><![CDATA[Варна]]></category>
		<category><![CDATA[Велико Търново]]></category>
		<category><![CDATA[Добрич]]></category>
		<category><![CDATA[Елхово]]></category>
		<category><![CDATA[Калиакра]]></category>
		<category><![CDATA[Карнобат]]></category>
		<category><![CDATA[Кнежа]]></category>
		<category><![CDATA[Ловеч]]></category>
		<category><![CDATA[морозы]]></category>
		<category><![CDATA[мыс Емине]]></category>
		<category><![CDATA[Плевен]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[Разград]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[Русе]]></category>
		<category><![CDATA[Силистра]]></category>
		<category><![CDATA[Сливен]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>
		<category><![CDATA[Трън]]></category>
		<category><![CDATA[Шабла]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aboutbulgaria.ru/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Казалось бы, меньше месяца назад мы писали про рекордные максимумы тепла в стране &#8211; до +18 градусов. А теперь можно сделать обзор и по рекордным минимумам &#8211; по словам старожилов, подобные морозы наблюдались в Болгарии аж двадцать лет назад.
Так, например, в Добриче зарегистрировали минус 25. 5 градуса, а в 17 населенных местах были зарегистрираны минусовые температурные [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Казалось бы, меньше месяца назад мы писали про рекордные максимумы тепла в стране &#8211; до +18 градусов. А теперь можно сделать обзор и по рекордным минимумам &#8211; по словам старожилов, подобные морозы наблюдались в Болгарии аж двадцать лет назад.<span id="more-164"></span></p>
<div class="wp-caption alignright" style="width: 250px"><img title="Морозное утро в Русе" src="http://www.mediapool.bg/photo/l_161134.jpg" alt="Морозное утро в Русе" width="240" height="180" /><p class="wp-caption-text">Морозное утро в Русе</p></div>
<p>Так, например, в Добриче зарегистрировали минус 25. 5 градуса, а в 17 населенных местах были зарегистрираны минусовые температурные рекорды.</p>
<p>Большей частью морозы ударили по побережью. Побили старые показатели такие места как  Ахтопол, Варна, Калиакра, мыс Емине. Также рекордные показатели отметили в Белене, Велико Търново, Добрич, Елхово, Карнобат, Кнежа, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Силистра, Сливен и Шабла.</p>
<p>Средняя разница между новыми  и старыми рекордами составила 3 градуса.</p>
<p>В София температура упала до минус 14. 4 градусов, но не побила местные рекорды.</p>
<p>Самая низкая температура, измеренная  в Болгарии, отмечалась в 1947 году в Трыне &#8211; минус 38.3 градуса.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aboutbulgaria.ru/2010/01/28/bolgariya-yanvarskaya-mesyac-rekordov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Внезапная зима</title>
		<link>http://aboutbulgaria.ru/2010/01/20/vnezapnaya-zima/</link>
		<comments>http://aboutbulgaria.ru/2010/01/20/vnezapnaya-zima/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[Бургас]]></category>
		<category><![CDATA[Варна]]></category>
		<category><![CDATA[снегопад]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aboutbulgaria.ru/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[В России давно уже ходит шутка &#8211; &#8220;Как всегда, внезапно в декабре наступила зима&#8221;. Для приморской части Болгарии зима наступает в этом году уже второй раз, внезапно и уйдет через несколько дней. Но эти дни обильно припорошены снегопадом и прихвачены легким морозцем.На этот раз особенно отличилась Варна. Чего стоят только одни заголовки варненской городской газеты [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В России давно уже ходит шутка &#8211; &#8220;Как всегда, внезапно в декабре наступила зима&#8221;. Для приморской части Болгарии зима наступает в этом году уже второй раз, внезапно и уйдет через несколько дней. Но эти дни обильно припорошены снегопадом и прихвачены легким морозцем.<span id="more-148"></span>На этот раз особенно отличилась Варна. Чего стоят только одни заголовки варненской городской газеты &#8211; &#8220;Варна утопает в сугробах&#8221;, &#8220;Жители дома заблокированы&#8221;, &#8220;Без хлеба остались десять сел&#8221;.</p>
<p>Гневные статьи от лица горожан рассказывают, как те ждали автобуса по часу и более, как люди выбирались по колено в снегу с перекрытой опрокинувшимся ТИРом трассы на Софию, как торжественно был почищен 1 участок улиц в центре, вместо всего города.</p>
<p>В Бургасе же ситуация со снегом гораздо легче &#8211; хоть улицы и присыпаны им, но всего на 10-20 сантиметров, основные магистрали расчищены, и припекающее солнце уже породило гряды сосулек на крышах.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aboutbulgaria.ru/2010/01/20/vnezapnaya-zima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
