<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>О Болгарии для русских</title>
	<atom:link href="http://aboutbulgaria.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aboutbulgaria.ru</link>
	<description>Переводы, обзоры, аналитика, личные впечатления - жизнь Болгарии в красках</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 07:33:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Защита личных данных &#8211; пишут все</title>
		<link>http://aboutbulgaria.ru/2010/02/10/zashhita-lichnyx-dannyx-pishut-vse/</link>
		<comments>http://aboutbulgaria.ru/2010/02/10/zashhita-lichnyx-dannyx-pishut-vse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 07:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Законы]]></category>
		<category><![CDATA[защита личных данных]]></category>
		<category><![CDATA[оод]]></category>
		<category><![CDATA[регистрация]]></category>
		<category><![CDATA[частное лицо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aboutbulgaria.ru/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[15 февраля истекает срок регистрации для всех операторов личных данных. После этого момента любое получение личной информации от частных лиц любым физическим или юридическим лицом, не имеющим регистрации, становится незаконным и карается штрафом от 2000 лева.
Что это означает на практике?  Фактически, не имея регистрации в агентстве по защите личных данных, ни одно физическое или юридическое [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>15 февраля истекает срок регистрации для всех операторов личных данных. После этого момента любое получение личной информации от частных лиц любым физическим или юридическим лицом, не имеющим регистрации, становится незаконным и карается штрафом от 2000 лева.</p>
<p>Что это означает на практике?  Фактически, не имея регистрации в агентстве по защите личных данных, ни одно физическое или юридическое лицо в Болгарии не может заключать с физическими лицами никакие договора или подписывать какие-либо документы. Любое из этих действий приравнивается к сбору личных данных.</p>
<p>Как получить эту регистрацию? Надо отправить заказным письмом пакет документов и свежее удостоверение об актуальности в Комиссию по защите личных данных. Это можно сделать лично, или обратившись <a href="http://bulgarus.ru/business/regprotectpd.php" target="_blank">сюда</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aboutbulgaria.ru/2010/02/10/zashhita-lichnyx-dannyx-pishut-vse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запрещено новое строительство на берегу моря</title>
		<link>http://aboutbulgaria.ru/2010/02/07/zapreshheno-novoe-stroitelstvo-na-beregu-morya/</link>
		<comments>http://aboutbulgaria.ru/2010/02/07/zapreshheno-novoe-stroitelstvo-na-beregu-morya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 12:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Законы]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[земля]]></category>
		<category><![CDATA[Народное собрание]]></category>
		<category><![CDATA[статус]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[Черноморие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aboutbulgaria.ru/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Мораторий на изменение статуса сельскохозяйственных земель из государственного земельного фонда на побережье наложило вчера Народное собрание. Вследствие этого парламент запретил строительство на них до 1 июля этого года. За это время депутаты должны расписать изменения в законах, которые регламентируют новые правила изменения статуса участков. 
С этим запретом 33 594,959 декаров государственных сельзозземель  по Болгарскому Черноморию [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Мораторий на изменение статуса сельскохозяйственных земель из государственного земельного фонда на побережье наложило вчера Народное собрание. Вследствие этого парламент запретил строительство на них до 1 июля этого года. За это время депутаты должны расписать изменения в законах, которые регламентируют новые правила изменения статуса участков. <span id="more-191"></span></p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 340px"><img title="Снимок: Burgas24" src="http://i.id24.bg//i/140485.jpg" alt="Снимок: Burgas24" width="330" height="250" /><p class="wp-caption-text">Снимок: Burgas24</p></div>
<p>С этим запретом 33 594,959 декаров государственных сельзозземель  по Болгарскому Черноморию будут спасены от застройки. Даже получив аппетитные участки на берегу, их владельцы не смогут построить отели, а будут использовать только для земледения. Барьер установлен для зон  &#8220;А&#8221; и &#8220;Б&#8221;. Охват моратория действует на зоны  &#8220;А&#8221; и &#8220;Б&#8221; на Черноморском побережье и наложен на все физические и юридические лица за исключением общин. Зона „А&#8221; включает прибрежную пляжную зону, песчанные дюны и часть территории, которая  попадает в зону шириной 100 м от границы морского берега или морского пляжа.</p>
<p>В 2 км от этой зоны начинается зона „Б&#8221;, в которой также запрещено строительство на сельхозземле, 36 462, 959 декара которой были переведены в другой статус. С 2001  до 2009 г., когда был наложен мораторий на изменение статуса, по Черноморию были выведены из оборота 36 462,959 декара земледельческих земель.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aboutbulgaria.ru/2010/02/07/zapreshheno-novoe-stroitelstvo-na-beregu-morya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Топливо снова дорожает</title>
		<link>http://aboutbulgaria.ru/2010/02/07/toplivo-snova-dorozhaet/</link>
		<comments>http://aboutbulgaria.ru/2010/02/07/toplivo-snova-dorozhaet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 11:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[бензин]]></category>
		<category><![CDATA[дизель]]></category>
		<category><![CDATA[Лукойл]]></category>
		<category><![CDATA[подорожание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aboutbulgaria.ru/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Отпускные цены на топливо повышаются с 6 февраля, сообщили из офиса Лукойл-Болгария. 
Больше всего подскочил пропан-бутан &#8211; на 5%. На 1% подорожали газойль и дизель, а самый массовый бензин А-95 подорожал чуть меньше чем на процент.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Отпускные цены на топливо повышаются с 6 февраля, сообщили из офиса Лукойл-Болгария. <span id="more-188"></span></p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 340px"><img title="снимок: Burgas24" src="http://i.id24.bg//i/140749.jpg" alt="снимок: Burgas24" width="330" height="232" /><p class="wp-caption-text">снимок: Burgas24</p></div>
<p>Больше всего подскочил пропан-бутан &#8211; на 5%. На 1% подорожали газойль и дизель, а самый массовый бензин А-95 подорожал чуть меньше чем на процент.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aboutbulgaria.ru/2010/02/07/toplivo-snova-dorozhaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 февраля &#8211; день освобождения Бургаса</title>
		<link>http://aboutbulgaria.ru/2010/02/07/6-fevralya-den-osvobozhdeniya-burgasa/</link>
		<comments>http://aboutbulgaria.ru/2010/02/07/6-fevralya-den-osvobozhdeniya-burgasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 11:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Культура]]></category>
		<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[1878]]></category>
		<category><![CDATA[Бургас]]></category>
		<category><![CDATA[освобождение]]></category>
		<category><![CDATA[турецкое иго]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aboutbulgaria.ru/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Иногда пышно и многолюдно, иногда тихо и скромно, но каждый год Бургас отмечает свое освобождение. Важно, что это происходит и память об этом событии передается от поколения к поколению.
Бургазлии получили свободу 6 февраля 1878 г., когда в город вошли русские освободители. На окраине их встретил кмет  тогдашнего Бургаса Нико Попов. сегодня, 132  года спустя, на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Иногда пышно и многолюдно, иногда тихо и скромно, но каждый год Бургас отмечает свое освобождение. Важно, что это происходит и память об этом событии передается от поколения к поколению.<span id="more-185"></span></p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 526px"><img title="снимок: Burgas24" src="http://i.id24.bg//im/g/3745_2.jpg" alt="снимок: Burgas24" width="516" height="420" /><p class="wp-caption-text">снимок: Burgas24</p></div>
<p>Бургазлии получили свободу 6 февраля 1878 г., когда в город вошли русские освободители. На окраине их встретил кмет  тогдашнего Бургаса Нико Попов. сегодня, 132  года спустя, на том же месте, на котором сейчас находится  Русский памятник, 60-й кмет Димитр Николов отдал честь погибшим для освобождения. То же сделали областной управляющий Константин Гребенаров, командир Военно-морской базы &#8211; Бургас комодор Георги Мотев, новый генеральный консул России в Варне Юрий Соловьев, почетный консул России в Бургасе Тонко Фотев, народные представители и общинские советники из Бургаса, священники  Бургасского духовенства, представители политических партий, общественых организаций, признательные граждане.</p>
<p>Рано утром зам. кмета Йорданка Ананиева вместе с представителями культурных институтов и организаций принесла цветы к памятной плите Александра Лермонтова &#8211; освободителя Бургаса.</p>
<p><em>Burgas24</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aboutbulgaria.ru/2010/02/07/6-fevralya-den-osvobozhdeniya-burgasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цыган штрафуют за сбежавшую невесту</title>
		<link>http://aboutbulgaria.ru/2010/02/04/cygan-shtrafuyut-za-sbezhavshuyu-nevestu/</link>
		<comments>http://aboutbulgaria.ru/2010/02/04/cygan-shtrafuyut-za-sbezhavshuyu-nevestu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[невеста]]></category>
		<category><![CDATA[свадьба]]></category>
		<category><![CDATA[цыгане]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aboutbulgaria.ru/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Сумму штрафа определяет мешере – совет цыганских старейшин, который собирается для решения споров между богатыми родами. Штраф платит семья беглянки –  эти деньги возвращаются обманутому жениху.

Последний такой случай был в городе Камено. Жених заплатил родителям 40 тысяч лева за невесту, но через короткое время та пропала.
„Или сама отказалась, или ее украли, не знаю, но деньги [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сумму штрафа определяет мешере – совет цыганских старейшин, который собирается для решения споров между богатыми родами. Штраф платит семья беглянки –  эти деньги возвращаются обманутому жениху.<br />
<span id="more-182"></span></p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img title="Покупка цыганской невесты - серьезная инвестиция. Снимок Булфото" src="http://www.dnes.bg/images/photos/0085/0000085309-article2.jpg" alt="Покупка цыганской невесты - серьезная инвестиция. Снимок Булфото" width="600" height="331" /><p class="wp-caption-text">Покупка цыганской невесты - серьезная инвестиция. Снимок Булфото</p></div>
<p>Последний такой случай был в городе Камено. Жених заплатил родителям 40 тысяч лева за невесту, но через короткое время та пропала.</p>
<p>„Или сама отказалась, или ее украли, не знаю, но деньги есть деньги“, комментируют цыгане, которые учавстсвовали в цыганском суде (мешере) на прошлой неделе, созванном специально из-за отмененной свадьбы.</p>
<p>„Мы часто собираемся для решения таких вопросов: как у вас есть суд, так и у нас“, пояснил один от заседателей.</p>
<p>Раньше, если бы кто-то осмелился украсть чужую невесту, пришлось бы платить вдвое от цены украденной невесты.  А если не было денег или отказывался платить, доходило и до убийства.</p>
<p>Лидер областного цыганского союза в Бургасе Митко Доков обяснил, что цыганские невесты подешевели сейчас почти вдвое. Цена невесты из калдарашских родов (богатые цыганские рода) составляет от 2 до 10 тысяч лева.</p>
<p>Родственники девушки гарантируют в обмен на деньги, что их дочь девственница и не сбежит с другим мужчиной.</p>
<p>Цена невесты из  тракийских калайджиев доходит до  3 тысяч лева.  Невеста из „бургуджииев” находится в  „золотой середине”. Ее цена около 5 тысяч лева.</p>
<p>Отдельно считают деньги за золото, подарки и новый дом для молодоженов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aboutbulgaria.ru/2010/02/04/cygan-shtrafuyut-za-sbezhavshuyu-nevestu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;СуперБургас&#8221; получает путевку в жизнь</title>
		<link>http://aboutbulgaria.ru/2010/02/03/superburgas-poluchaet-putevku-v-zhizn/</link>
		<comments>http://aboutbulgaria.ru/2010/02/03/superburgas-poluchaet-putevku-v-zhizn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[автовокзал]]></category>
		<category><![CDATA[Бургас]]></category>
		<category><![CDATA[жд вокзал]]></category>
		<category><![CDATA[общественный заказ]]></category>
		<category><![CDATA[порт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aboutbulgaria.ru/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня в помещении АО  &#8220;Зона за обществен достъп Бургас&#8221; началась процедура открытия предложений кандидатов, учавствующих в конкурсе &#8220;Прединвестиционное исследование проекта строительства &#8220;Зона общественного доступа единого пассажирского терминала Морской порт, ЖД вокзал и Автовокзал Бургас&#8221;. Это первая публичная процедура в связи с исполнением подготовительных работ по проекту, известному по имени &#8220;Супер Бургас&#8221;. В процедуре учавствуют четыре [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня в помещении АО  &#8220;Зона за обществен достъп Бургас&#8221; началась процедура открытия предложений кандидатов, учавствующих в конкурсе &#8220;Прединвестиционное исследование проекта строительства &#8220;Зона общественного доступа единого пассажирского терминала Морской порт, ЖД вокзал и Автовокзал Бургас&#8221;. Это первая публичная процедура в связи с исполнением подготовительных работ по проекту, известному по имени &#8220;Супер Бургас&#8221;. <span id="more-179"></span><img class="alignleft" src="http://i.id24.bg//i/136105.jpg" alt="" width="330" height="251" />В процедуре учавствуют четыре игрока: Обеъдинение &#8220;Плана &#8211; енергопроект хидроенергетика&#8221;, Консорциум &#8220;Зона-ОД&#8221;, Консорциум Про АР 5, Гражданское товарищество &#8220;Бургас Уотърфронт груп&#8221;. Предложения были открыты перед комиссией из 9 участников. Она была сформирована по указанию исполнительного директора общества Павла Маринова на основании пункта 34, ал.1  Закона об общественных заказах. Решение о начале процедуры было издано3.12.2009 года. В комиссию входят: председатель Людмила Цонева &#8211; юристконсультант в Общине Бургас и члены: Цветан Танев &#8211; главный юристконсультант НК &#8220;Пътна инфраструктура&#8221;, Георги Митовански &#8211; руководитель УСНК в НК &#8220;Железопътна инфраструктура&#8221;, Стоян Димитров &#8211; директор на территориального подразделения государственного предприятия  &#8220;Пристанищна инфраструктура&#8221;, Златина Маркова &#8211; адвокат, Мадлен Мутафян &#8211; старший юристконсультант в &#8220;Пристанище Бургас&#8221; АД, Николай Тюфекчиев &#8211; зам. главного бухгалтера в &#8220;Пристанище Бургас&#8221;АД, Калоян Костов &#8211; внешний эксперт. Предложения были открыты перед двумя наблюдателями от Неправительственной организации „Обединени сдружения за граждански контрол&#8221;, согласно меморандуму о прозрачности при проведении общественных заказов, подписанному с МТИТС. От общества присутствовали его  председатель Цветан Ночев и Данчо Иванов. Победитель будет определен в течение одного месяца.</p>
<p><em>Комментарий: давно было пора сделать в Бургасе нормальный транспортный узел &#8211; потому что сейчас в городе нет даже простой яхтенной стоянки, за исключением недоступной для большинства стенки в порту, а вид на море с главной пешеходной улицы &#8211; Александровской, &#8211; закрывают серые бетонные башни портовых сооружений. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aboutbulgaria.ru/2010/02/03/superburgas-poluchaet-putevku-v-zhizn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Союз собственников Солнечного Берега провел годичное отчетное собрание</title>
		<link>http://aboutbulgaria.ru/2010/02/03/soyuz-sobstvennikov-solnechnogo-berega-provel-godichnoe-otchetnoe-sobranie/</link>
		<comments>http://aboutbulgaria.ru/2010/02/03/soyuz-sobstvennikov-solnechnogo-berega-provel-godichnoe-otchetnoe-sobranie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[События]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aboutbulgaria.ru/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Союз собственников Солнечного Берега провел годичное отчетное собрание. Члены  управляющего совета объединились вокруг идеи об удалении временных объектов на территории курортного комплекса. По словам председателя УС  Елены Ивановой никто не может назвать количество временных незаконных объектов, существующих сейчас на курорте. Она и ее коллеги &#8211; собственники отелей, считают что в новом туристическом сезоне [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Союз собственников Солнечного Берега провел годичное отчетное собрание. Члены  управляющего совета объединились вокруг идеи об удалении временных объектов на территории курортного комплекса. По словам председателя УС  Елены Ивановой никто не может назвать количество временных незаконных объектов, существующих сейчас на курорте. Она и ее коллеги &#8211; собственники отелей, считают что в новом туристическом сезоне комплек должен встретить гостей с новым, европейским видом. <span id="more-176"></span>По мнению Венелина Ташева &#8211; собственники большого отельного комплекса в Несебре, эти объекты уже сыграли свою роль и сейчас вместо того, чтобы помогать улучшению обслуживания туристов, только мешают.</p>
<p>Он призвал государство взять в свои руки решение проблемы, поскольку отельеры не могут справиться с ней самостоятельно. На общем собрании присутствовал и председатель БХРА Благой Рагин, по мнению которого новый облик болгарских курортов должен быть более зеленым и неоновым, и сопровождаться хорошей инфраструктурой.</p>
<p><em>Комментарий: Не скажу за неон, но до начала 90х годов Солнечный Берег утопал в зелени, из которой торчала только вершина отеля &#8220;Кубань&#8221;. Сейчас же летом просто негде укрыться от палящего солнца, разогревающего стены стоящих отелей, вплотную друг к другу. Так что лучше бы сносили не временные постройки, в которых продают мелкие сувениры, а большие и бесприбыльные отели, построенные в неоправданном расчете на миллионы непритязательных туристов.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aboutbulgaria.ru/2010/02/03/soyuz-sobstvennikov-solnechnogo-berega-provel-godichnoe-otchetnoe-sobranie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Несебр станет хозяином встречи совета Всемирной Ассоциации Отелей</title>
		<link>http://aboutbulgaria.ru/2010/02/03/nesebr-stanet-xozyainom-vstrechi-soveta-vsemirnoj-associacii-otelej-2/</link>
		<comments>http://aboutbulgaria.ru/2010/02/03/nesebr-stanet-xozyainom-vstrechi-soveta-vsemirnoj-associacii-otelej-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[Туризм]]></category>
		<category><![CDATA[БХРА]]></category>
		<category><![CDATA[Несебр]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечный берег]]></category>
		<category><![CDATA[туризм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aboutbulgaria.ru/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Несебр и курортный комплекс „Солнечный берег&#8221; имеют шанс засветиться в этом году в мировых масс-медиа. Этим поделился с рестораторами и отельерами председатель БХРА (Болгарская ассоциация отельеров и рестораторов)  Благой Рагин. В мае этого года совет Всемирной  Ассоциации Отелей проведет свою рабочую встречу в Несебре.  По словам  председателя  БХРА „болгарский туризм [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Несебр и курортный комплекс „Солнечный берег&#8221; имеют шанс засветиться в этом году в мировых масс-медиа. Этим поделился с рестораторами и отельерами председатель БХРА (Болгарская ассоциация отельеров и рестораторов)  Благой Рагин. В мае этого года совет Всемирной  Ассоциации Отелей проведет свою рабочую встречу в Несебре. <span id="more-174"></span><img class="alignleft" src="http://i.id24.bg//i/136171.jpg" alt="" width="330" height="246" /> По словам  председателя  БХРА „болгарский туризм должен использовать присутствие людей, которые управляют мировым туризмом, чтобы создать себе позитивный имидж&#8221; . По этой причине до начала встречи представители отельного и рестораторского бизнеса в Болгарии должны решить большинство. своих проблем  Приезд членов совета должен быть использован для положительного начала нового летнего туристического сезона, чтобы занять достойное место в мировых медиа  &#8211; отметил Рагин.  <em></em></p>
<p><em>Комментарий: пару лет назад я искал по просьбе одного клиента роскошный пентхаус на Солнечном берегу для найма на целый сезон. Как ни странно, все что предлагалось в пятизвездочных отелях &#8211; тянуло максимум на 3+ по меркам Италии или Франции. На весь курорт удалось найти только одно более-менее пристойное предложение, и то не высшего класса. Надеюсь, за последние два года ситуация улучшилась.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aboutbulgaria.ru/2010/02/03/nesebr-stanet-xozyainom-vstrechi-soveta-vsemirnoj-associacii-otelej-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пловдив: когда телефоны были трехзначными&#8230;</title>
		<link>http://aboutbulgaria.ru/2010/01/28/plovdiv-kogda-telefony-byli-trexznachnymi/</link>
		<comments>http://aboutbulgaria.ru/2010/01/28/plovdiv-kogda-telefony-byli-trexznachnymi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[1930]]></category>
		<category><![CDATA[Пловдив]]></category>
		<category><![CDATA[телефонный указатель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aboutbulgaria.ru/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[На днях мне в руки попал телефонный справочник Пловдива от 1930 года, открыл я его и зачитался&#8230;
София Лорен, если не ошибаюсь, сказала, что согласна играть в любом фильме Феллини  &#8211; даже если сценарием будет телефонный справочник.Все, написанное там про Пловдив, вызывает интерес &#8211; можно было бы включить его целиком, но тогда это будут только имена [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На днях мне в руки попал телефонный справочник Пловдива от 1930 года, открыл я его и зачитался&#8230;</p>
<p>София Лорен, если не ошибаюсь, сказала, что согласна играть в любом фильме Феллини  &#8211; даже если сценарием будет телефонный справочник.<span id="more-167"></span>Все, написанное там про Пловдив, вызывает интерес &#8211; можно было бы включить его целиком, но тогда это будут только имена и цифры.</p>
<p>Мне лень искать, когда был установлен в этом городе первый телефон, но уверен, что его владелец не платил счета и был отключен -в Указателе от 1930-го отсутствует номер 1.</p>
<p>А может быть он был сохранен для какой-нибудь важной шишки?</p>
<p>А люди, которые тогда управляли экономикой и политикой города, были ли они так же горделивы как нынешние правители, которые ставят на автомобили номера 1000, 0001, 4000?</p>
<p>Если кто-то подумал, что это давняя традиция, он глубоко ошибается.</p>
<p>Телефонный номер кмета (мэра) города Еню Манолова бьл просто 56. Еще более никаким был его домашний номер &#8211; 239.</p>
<p>Не знаю, может ли современный пловдивчанин представить себе, насколько доступными были наши шишки 80 лет назад. В указателе домашние номера упоминаются не отдельно и замаскировано, а рядом со служебными. Тоесть всякий кто нуждался в срочной встрече с одним или другим властным человеком, спокойно мог позвонить ему домой &#8211; без секретаря, без заявки и т.д.</p>
<p>Указаны и домашние адреса &#8211; кмет например жил на улице &#8220;11 август&#8221;.</p>
<p>Градоначалник -  надо заметить, что так назывался началник полиции, а не кмет,  имел номер 325. Домашний его телефон был 156. Звали его Кир.Д.Ханджиев, жил он на &#8220;Капитан Райчо&#8221; 5, а его работата была в 2 минутах пешего пути &#8211; на &#8220;Иван Вазов&#8221; 10.</p>
<p>Создается впечатление, что и крупнейшие учреждения имели не более чем по 2-3 номера, а не как сейчас &#8211; в каждой комнате. Уверен, тогда и комнат в учреждениях было намного меньше.</p>
<p>Город был в четыре раза меньше сегодняшнего, но имел 7 официальных консульств. Испанское, персидское и венгерское даже не имели телефонов.</p>
<p>Продолжаем телефонную прогулку.</p>
<p>Митрополит Максим имел прямой телефон 84. А сейчас попробуй связаться напрямую с митрополитом Николаем &#8211; придется долго ждать.</p>
<p>Номер 1 отсутствует, но номер 2 можно найти в списке банкиров. Человек, который одним из первых подал прошение на подключение к телефонной сети, звался Юда Митрани.</p>
<p>Подозреваю, что банкиры имели специальные номера, потому что оказалось, что Сконтова банка, под управлением банкиров с еврейскими именами, имел номер 555.</p>
<p>Однако номер 333 оказался в собственности на квартального молочного магазина  на улице &#8220;Съборна&#8221;, а 444 у одной из многих  фирм, которые торговали рисом.</p>
<p>Явно не было никакой потребности в круглых номерах,  и эта  мода началась намного позже.</p>
<p>Нынче, если есть опасность, что пойдем в кино, а билеты закончатся, предварительно звоним  по телефону, есть ли свободные места. Некоторые помнят наизусть номера кинотеатров, другие всегда спрашивают о номерах по телефону 144.</p>
<p>В 1930 было по-проще. Несколько пловдивских кинотеатров имели один и тот же номер &#8211; 121.</p>
<p>Ни одна баня не имела телефона &#8211; очевидно не было нужды заказывать место заранее.</p>
<p>Указатель дает интересную информация о жизни и бизнесе в Пловдиве тех времен.</p>
<p>Газеты &#8211; были две ежедневных, &#8220;Борба&#8221; и &#8220;Юг&#8221;, выходил и еженедельник &#8220;Народна звезда&#8221;.</p>
<p>В городе не было  и 100 000 жителей, но было более 20 банков и свыше 100 адвокатов.</p>
<p>В отделе &#8220;Разное&#8221; находим имена людей со странными профессиями: Щерю Атанасов &#8211; прошенописец, и Наню Т. Нанков &#8211; ходатай.</p>
<p>Скорее всего  Наню был кем-то вроде омбудсмана. Но как точно и красиво звучит &#8220;ходатай&#8221;.</p>
<p><em>Евгений Тодоров</em><br />
<em> Материал на Български фактор</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aboutbulgaria.ru/2010/01/28/plovdiv-kogda-telefony-byli-trexznachnymi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Болгария январская &#8211; месяц рекордов</title>
		<link>http://aboutbulgaria.ru/2010/01/28/bolgariya-yanvarskaya-mesyac-rekordov/</link>
		<comments>http://aboutbulgaria.ru/2010/01/28/bolgariya-yanvarskaya-mesyac-rekordov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[Ахтопол]]></category>
		<category><![CDATA[Белене]]></category>
		<category><![CDATA[Варна]]></category>
		<category><![CDATA[Велико Търново]]></category>
		<category><![CDATA[Добрич]]></category>
		<category><![CDATA[Елхово]]></category>
		<category><![CDATA[Калиакра]]></category>
		<category><![CDATA[Карнобат]]></category>
		<category><![CDATA[Кнежа]]></category>
		<category><![CDATA[Ловеч]]></category>
		<category><![CDATA[морозы]]></category>
		<category><![CDATA[мыс Емине]]></category>
		<category><![CDATA[Плевен]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[Разград]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[Русе]]></category>
		<category><![CDATA[Силистра]]></category>
		<category><![CDATA[Сливен]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>
		<category><![CDATA[Трън]]></category>
		<category><![CDATA[Шабла]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aboutbulgaria.ru/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Казалось бы, меньше месяца назад мы писали про рекордные максимумы тепла в стране &#8211; до +18 градусов. А теперь можно сделать обзор и по рекордным минимумам &#8211; по словам старожилов, подобные морозы наблюдались в Болгарии аж двадцать лет назад.
Так, например, в Добриче зарегистрировали минус 25. 5 градуса, а в 17 населенных местах были зарегистрираны минусовые температурные [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Казалось бы, меньше месяца назад мы писали про рекордные максимумы тепла в стране &#8211; до +18 градусов. А теперь можно сделать обзор и по рекордным минимумам &#8211; по словам старожилов, подобные морозы наблюдались в Болгарии аж двадцать лет назад.<span id="more-164"></span></p>
